| 1 cuota de $344.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.460,00 |
| 2 cuotas de $209.569,46 | Total $419.138,93 | |
| 3 cuotas de $143.961,31 | Total $431.883,95 | |
| 6 cuotas de $78.066,11 | Total $468.396,71 | |
| 9 cuotas de $57.283,69 | Total $515.553,28 | |
| 12 cuotas de $47.127,86 | Total $565.534,43 | |
| 24 cuotas de $32.440,95 | Total $778.582,94 |
| 3 cuotas de $148.301,51 | Total $444.904,54 | |
| 6 cuotas de $81.413,12 | Total $488.478,73 | |
| 9 cuotas de $60.919,66 | Total $548.276,98 | |
| 12 cuotas de $49.892,16 | Total $598.705,93 |
| 3 cuotas de $148.726,34 | Total $446.179,04 | |
| 6 cuotas de $83.169,86 | Total $499.019,20 |
| 18 cuotas de $36.497,45 | Total $656.954,11 |
Armario fabricado en acero al carbono calibre 22, con pintura electrostática horneada para una terminación resistente y duradera. Ideal para talleres, depósitos, comercios o guardado general, con estantes regulables y puerta batiente con cerradura.
| Medida | 160 x 80 x 40 cm |
| Material | Acero al carbono calibre 22 |
| Acabado | Pintura electrostática horneada |
| Estantes | Regulables (sistema encastrable en omega lateral) |
| Cerradura y puertas | Puerta batiente con cerradura integral y llave |
Los laterales del armario cuentan con omegas perforados que permiten definir la altura de los estantes. Cada estante utiliza 4 soportes (alineados a la misma altura) y se encastra a 90° dentro del omega.
