| 1 cuota de $368.570,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $368.570,00 |
| 2 cuotas de $224.237,99 | Total $448.475,98 | |
| 3 cuotas de $154.037,69 | Total $462.113,07 | |
| 6 cuotas de $83.530,24 | Total $501.181,49 | |
| 9 cuotas de $61.293,19 | Total $551.638,72 | |
| 12 cuotas de $50.426,51 | Total $605.118,23 | |
| 24 cuotas de $34.711,61 | Total $833.078,77 |
| 3 cuotas de $158.681,67 | Total $476.045,01 | |
| 6 cuotas de $87.111,52 | Total $522.669,12 | |
| 9 cuotas de $65.183,65 | Total $586.652,87 | |
| 12 cuotas de $53.384,29 | Total $640.611,52 |
| 3 cuotas de $159.136,24 | Total $477.408,72 | |
| 6 cuotas de $88.991,22 | Total $533.947,36 |
| 18 cuotas de $39.052,03 | Total $702.936,70 |
Armario fabricado en acero al carbono calibre 22, con pintura electrostática horneada para una terminación resistente y duradera. Ideal para talleres, depósitos, comercios o guardado general, con estantes regulables y puerta batiente con cerradura.
| Medida | 180 x 80 x 35 cm |
| Material | Acero al carbono calibre 22 |
| Acabado | Pintura electrostática horneada |
| Estantes | Regulables (sistema encastrable en omega lateral) |
| Cerradura y puertas | Puerta batiente con cerradura integral y llave |
Los laterales del armario cuentan con omegas perforados que permiten definir la altura de los estantes. Cada estante utiliza 4 soportes (alineados a la misma altura) y se encastra a 90° dentro del omega.
